Recordatorio para adjudicados del programa Tekoporã
Publicado el: 02/06/2022 8:50
Desde la Municipalidad hacemos un llamado para aquellas personas que aún no firmaron, ni realizaron el retiro de su tarjeta correspondiente del programa Tekoporã.
Los adjudicados tienen tiempo hasta este viernes 3 de junio para realizar dicho trámite, pasando por la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Social en el horario correspondiente de oficina.
A continuación, te dejamos la lista de adjudicados:
N° | NOMBRE Y APELLIDO | C.I | BARRIO | ||
1 | PRICILO AQUINO TOÑANEZ | 150.793 | SAN MIGUEL | ||
2 | ESPERANZA CONCEPCION MEZA | 790.947 | SANTA MARIA | ||
3 | MIRTA BEATRIZ VILLALBA | 892.538 | LOS NOGALES | ||
4 | SILVESTRE MIGUEL BENITEZ | 931.130 | SAN JOSE | ||
5 | RUBEN ANTONIO MAIDANA ESCOBAR | 962.622 | SAGRADA FAMILIA | ||
6 | MATEO RICARDO RECALDE | 993.871 | REDUCTO | ||
7 | MARCELINO BOGADO ROJAS | 999.526 | ANAHI | ||
8 | MARIA CLARA RAMOS AREVALOS | 1.040.705 | REDUCTO | ||
9 | PABLINA ESPINOLA PAREDES | 1.058.888 | REDUCTO | ||
10 | ELISA ACOSTA | 1.069.197 | MIRAFLORES | ||
11 | JORGE ALEJANDRO GAETE AGUILERA | 1.148.591 | LERIDA | ||
12 | JOSR ENCINA | 1.234.992 | REDUCTO | ||
13 | ANA MARIA TORRES DE JARA | 1.245.833 | REDUCTO | ||
14 | ROMILDA VERA CARDOZO | 1.376.448 | SANTA ANA | ||
15 | LUCIANA CUEVAS | 1.396.845 | SANTO TOMAS | ||
16 | ALBERTO RECALDE RECALDE | 1.396.967 | S/N SAN LORENZO | ||
17 | FELICITA MORENO GONZALEZ | 1.484.288 | LERIDA | ||
18 | CARMEN NELLY GOMEZ DE LIMA | 1.536.391 | VILLA LAURELTY | ||
19 | CLAUDIA CAROLINA RECALDE ALMADA | 1.542.943 | BARCEQUILLO | ||
20 | PLACIDA SOSA GONZALEZ | 1.610.270 | CAPILLA DEL MONTE | ||
21 | ELAMIDIO LEQGUIZAMON FLORENTIN | 1.664.476 | SAN MIGUEL | ||
22 | MARIA GREGORIA RIVALDI | 1.689.870 | SAN MIGUEL | ||
23 | MARIA ELENA SALDIVAR | 1.732.902 | SANTA LUCIA | ||
24 | GLADYS ELIZABETH PEREIRA | 1.739.655 | VILLA LAURELTY | ||
25 | MARIA ESTER BRITEZ DE RAIMUNDI | 1.744.216 | SANTA ANA | ||
26 | CRISTINA FERREIRA ÑUMBAY | 1.860.774 | LERIDA | ||
27 | NICASIA VERA VELAZQUEZ | 1.864.454 | S/N SAN LORENZO | ||
28 | LOURDES CONCEPCION PEREIRA SARABIA | 1.871.925 | SAN RAMON | ||
29 | JULIANA RAMIREZ | 1.919.923 | SAN RAMON | ||
30 | URSULINA ORTIZ DE CARVALLO | 1.975.789 | SAN MIGUEL | ||
31 | MARIA ESTER GUTIERRES VELAZQUEZ | 1.992.968 | LAURELTY | ||
32 | PERLA CONCEPCION MEZA | 2.012.381 | SAN MIGUEL | ||
33 | DELFINA GAMARRA DE ORTIZ | 2.042.579 | LAURELTY | ||
34 | CELSA GONZALEZ FLEITAS | 2.072.112 | BARCEQUILLO | ||
35 | ISABEL DORA ORTIZ | 2.149.234 | MARIA AUXILIADORA | ||
36 | SONIA ELIZABETH GALEANO FARIAS | 2.239.241 | SAN PEDRO ÑU PORA | ||
37 | MIRIAN TERESA BENJAMIN TORALES | 2.279.808 | SAN MIGUEL | ||
38 | LIDIA MARIANA PERALYA KLAISER | 2.313.328 | BARCEQUILLO | ||
39 | DIGNA RAMO | 2.354.843 | SANTO TOMAS | ||
40 | SANDRA ELIZABETH ESPINOLA ARIAS | 2.389.477 | SAN MIGUEL | ||
41 | CHRISTIAN DANIEL FIGUEREDO SOLIS | 2.458.360 | LAS MERCEDES | ||
42 | BLANCA AZUCENA LOPEZ RAMOS | 2.467.713 | REDUCTO | ||
43 | MARIO RAMON BAEZ GONZALEZ | 2.472.211 | SAN JOSE | ||
44 | NIDIA ESRELA CORONEL VALENZUELA | 2.480.792 | SANTA MARIA | ||
45 | MARLENE BEATRIZ SANTA CRUZ | 2.483.785 | SAN MIGUEL | ||
46 | MARIA PELAGIO AREVALOS ARGUELLO | 2.634.218 | MARIA AUXILIADORA | ||
47 | CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ RIVEROS | 2.867.136 | RINCON | ||
48 | FERMINA ACOSTA DE RECALDE | 2.911.937 | LAURELTY | ||
49 | LORENA LILIANA PEÑA | 2.921.696 | REDUCTO | ||
50 | LAURA DUARTE BLANCO | 2.931.160 | VILLA INDUSTRIAL | ||
51 | ELVA GRACIELA LURAGHI ROLON | 2.947.520 | SANTA LUCIA | ||
52 | ABRAHAN OZUNA | 3.177.313 | SAN RAMON | ||
53 | DOMINGA AVALOS | 3.214.103 | LAURELTY | ||
54 | MIRTHA ELIZABETH VALDOVINOS | 3.233.747 | SAN JUAN | ||
55 | EVER HUGO MARECS ORTELLADO | 3.343.827 | REDUCTO | ||
56 | JESUS ALEXIS VERDUN PATIÑO | 3.354.305 | BARCEQULLO | ||
57 | FABIANA CANDIA R | 3.444.140 | VIRGEN DE FATIMA | ||
58 | EULALIA ZEBALLOS ACOSTA | 3.535.846 | SAN LORENZO | ||
59 | JUANA RUIZ CANTERO | 3.547.606 | SAN MIGUEL | ||
60 | CELIA NUÑEZ PORTILLO | 3.547.917 | SAN MIGUEL | ||
61 | LIZ FABIOLA FERNANDEZ CASTILLO | 3.657.528 | VIRGEN DE LOS REMEDIOS | ||
62 | SANDRA ELIZABETH VALDEZ | 3.688.848 | ESPIRITU SANTO | ||
63 | CATALINA MARIA JOSE OLMEDO | 3.711.157 | REDUCTO | ||
64 | GUSTAVO IGNACIO MARTINEZ DOMINGUEZ | 3.775.821 | SAN RAMON | ||
65 | GLORIA ELIZABETH ORTEGA P. | 3.825.827 | SANTA MARIA | ||
66 | LOURDES RAQUEL LOVERA | 3.837.830 | SAN RAFAEL | ||
67 | SILVIA KARINA RIVEROS FERNANDEZ | 3.864.279 | MARIA AUXILIADORA | ||
68 | MARIA LORENA OJEDA | 3.892.247 | SAN MIGUEL | ||
69 | CARLOS RAMIREZ MEDINA | 3.944.976 | SAN MIGUEL | ||
70 | ANASTACIA VIDALINA VERON LOPEZ | 4.056.901 | LAURELTY | ||
71 | MARIA BEATRIZ DURE DOMINGUEZ | 4.100.300 | SAN RAMON | ||
72 | JOSEFINA BENITEZ MACHUCA | 4.135.474 | SAN RAMON | ||
73 | MARIA ROSSANA FERNANDEZ | 4.206.040 | REDUCTO | ||
74 | PLUTARCO CABRERA FRALO | 4.270.979 | SAN BLAS | ||
75 | SILVANA ELENA PAREDES MEDINA | 4.300.935 | VILLA INDUSTRIAL | ||
76 | JUAN PABLO VILLAMAYOR | 4.358.303 | LA ENCARNACION | ||
77 | PETRONA ULIAMBRE | 4.430.061 | VIRGEN DE LOS REMEDIOS | ||
78 | SUSANA LETICIA MEDINA APONTE | 4.515.650 | MARIA AUXILIADORA | ||
79 | CYNTHIA INOCENCIA REYES ORTIZ | 4.569.993 | SANTA LUCIA | ||
80 | NOIELIA NOEMI RIOS VALDEZ | 4.619.559 | SANTO TOMAS | ||
81 | PATRICIA GLORIA MEZA | 4.636.659 | LAURELTY | ||
82 | LILIAN GISELLE WOLSCHAM RAMOS | 4.659.937 | REDUCTO | ||
83 | MARICELA KARINA CABALLERO | 4.675.748 | SAN PEDRO COCUERE | ||
84 | CARMEN RAMOS GIMENEZ | 4.677.299 | SAGRADA FAMILIA | ||
85 | LEONOR ESTELA ARCE BAEZ | 4.684.979 | SANTO TOMAS | ||
86 | MARIA MERCEDES GONZALEZ | 4.729.684 | CAPILLA DEL MONTE | ||
87 | MARIA MAGDALENA CUELLAR | 4.753.511 | SAN JOSE | ||
88 | BLANCA ELENA SERVIAN PEREIRA | 4.818.555 | REDUCTO | ||
89 | GUSTAVO DANIEL CANDIA TORRES | 4.987.059 | BARCEQUILLO | ||
90 | LUCERO JACQUELINE BRITEZ | 5.025.754 | BARCEQUILLO | ||
91 | VICTORIA BELEN BOGADO DIAZ | 5.032.708 | LAURELTY | ||
92 | ROCIO RAQUEL GIMENEZ ALVAREZ | 5.094.343 | VIRGEN DE LOS REMEDIOS | ||
93 | AMADO RAMON LOCIO JIMENES | 5.164.198 | BARCEQUILLO | ||
94 | RAMONA AÑAZCO GONZALEZ | 5.250.990 | SAN LORENZO | ||
95 | BELEN SOLEDAD GONZALEZ | 5.355.275 | LUCERITO | ||
96 | MARIA CELESTE PENAYO | 5.399.155 | VILLA LAURELTY | ||
97 | LILIANA VILLALBA ROMERO | 5.518.651 | ÑU PORA | ||
98 | ELBA DEL VALLE | 5.550.733 | SANTO TOMAS | ||
99 | MARCELINA MAIDABA DE BRITEZ | 5.638.911 | REDUCTO | ||
100 | MARIA ALEJANDRA VILLALBA FLORES | 5.648.644 | SAN MIGUEL | ||
101 | ELISA ORTIZ PEREIRA | 5.671.595 | SANTO TOMAS | ||
102 | ANA GABRIELA DUARTE ROMERO | 5.716.944 | SANTO TOMAS | ||
103 | MARIA LAURA CARTAMAN | 5.757.603 | MIRAFLORES | ||
104 | CLAUDIA CABRERA | 5.836.651 | SAN FELIPE | ||
105 | PATRICIA IBARRA PEÑA | 5.864.589 | SAN RAMON | ||
106 | GILBERTO DAVID DIAZ | 5.975.977 | VILLA AMELIA | ||
107 | ANDREA BELEN VERA | 6.058.585 | BARCEQUILLO | ||
108 | LISSIE MARIA FIGUEREDO | 6.109.373 | VILLA INDUSTRIAL | ||
109 | EMILIANA TORS ENCISO | 6.119.211 | SAN ISIDRO | ||
110 | MIRNA YOLANDA GONZALEZ | 6.164.775 | SANTA LUCIA | ||
111 | MELANI ISABEL MOREL AREVALOS | 6.185.473 | SAN PEDRO ÑU PORA | ||
112 | ANA MARIA TORRES | 6.195.698 | LAURELTY | ||
113 | MARIA MARLENE GONZALEZ | 6.257.892 | SANTA LUCIA | ||
114 | MARIA NOELIA IRALA RUIZ | 6.274.153 | SANTA LUCIA | ||
115 | LUZ MARIA CAÑIZA | 6.310.366 | BARCEQUILLO | ||
116 | NOELIA ELIZABETH ALFONSO | 6.567.140 | SAN RAMON | ||
117 | LIZ MARIELA PRIETO | 6.696.958 | SAN RAMON | ||
118 | PAMELA BEATRIZ CORONEL | 6.902.733 | SAN PEDRO ÑU PORA | ||
119 | CINTHIA RAQUEL LEDESMA | 7.034.829 | VILLA LAURELTY | ||
120 | PATRICIA MABEL MORENO MARTINEZ | 7.051.183 | CAPILLA DEL MONTE | ||
121 | ALEJANDRA MAGDALENA GUZMAN | 7.262.459 | ÑU PORA | ||
122 | ANA DOMINGUEZ | 7.399.511 | SAN MIGUEL | ||
123 | YESICA NOEMI LARROZA CACERES | 7.654.704 | LAURELTY | ||
124 | MARIA IRENE ORTIZ OCAMPOS | 7.732.969 | SAN BLAS |
Compartir este artículo
Categoría
Últimas noticias publicadas
PREMIOS “JOVEN MBARETE” SEGUNDA EDICIÓN
9 sept 2024 11:58
La Municipalidad de San Lorenzo alcanza nueva calificación histórica en Control Interno MECIP:2015
2 sept 2024 11:13
Concurso Jóvenes Sobresalientes
30 jul 2024 11:43
Calendario de actividades - Patronales 249°
29 jul 2024 15:28
Sanlo Verde - Primera Edición
5 jun 2024 10:55
SORTEO - #sanlocrece
4 mar 2024 11:02